Enquête sur l'accessibilité à l'eau potable et l'assainissement dans la ville d'Edéa au Cameroun [CMR-2008-EEI-EDA]
Imprimer
Quartier de ville (I05)
File: FICHIER MENAGE
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-38
Valid cases: 1773
Invalid: 0
Description
Un quartier est subdivision d'une ville dirigée par un chef traditionnel de 3ème degré. Un quartier est identifié par son nom officiel.
Categories
ValueCategoryCases
1 ADMINISTRATIF 68 3.8%
2 AMOUR 1 71 4.0%
3 AMOUR 2 26 1.5%
4 AMOUR 3 72 4.1%
5 BEON 36 2.0%
6 BILALONG PONT 65 3.7%
7 BISSEKE 1 13 0.7%
8 BISSEKE 2 14 0.8%
9 BISSEKE 3 74 4.2%
10 BONAMIKENGUE 36 2.0%
11 CENTRE COMMERCIAL 36 2.0%
12 DOMAINE CENTRE 36 2.0%
13 DOMAINE SANAGA 72 4.1%
14 EKITE 1 4 0.2%
15 EKITE 3 38 2.1%
16 EKITE PILOTE 37 2.1%
17 ELOGBELE 120 6.8%
20 MBANDA CHAMP DE TIR 3 0.2%
21 MBANDA MISSION 101 5.7%
22 MBANDA SIC 89 5.0%
23 MALINGA URBAIN 84 4.7%
24 MBANDA CENTRE 104 5.9%
25 METEO 24 1.4%
26 MBONDANDICK 36 2.0%
27 NKOMODO 36 2.0%
28 MBOUE 72 4.1%
29 PONGO CIMETIERE 36 2.0%
30 PLATEAU GARE 72 4.1%
31 PONGO EPC 89 5.0%
32 PONGO SAR 30 1.7%
33 OSSAMBAH 107 6.0%
34 SONGMIKOUGOU 36 2.0%
38 SAINT PALMIER 36 2.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Questions and instructions
Interviewer instructions
Inscrivez dans la case réservée à cet effet le code de quartier de ville dans lequel vous vous trouvez, s'il lui est affecté un code, dans le cas contraire inscrivez son nom.