Enquête sur l'accessibilité à l'eau potable et l'assainissement dans la ville d'Edéa au Cameroun [CMR-2008-EEI-EDA]
Imprimer
Quartier de ville (I05)
File: FICHIER INDIVIDU
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-38
Valid cases: 9332
Invalid: 0
Description
Un quartier est subdivision d'une ville dirigée par un chef traditionnel de 3ème degré. Un quartier est identifié par son nom officiel.
Categories
ValueCategoryCases
1 ADMINISTRATIF 390 4.2%
2 AMOUR 1 336 3.6%
3 AMOUR 2 129 1.4%
4 AMOUR 3 303 3.2%
5 BEON 214 2.3%
6 BILALONG PONT 462 5.0%
7 BISSEKE 1 61 0.7%
8 BISSEKE 2 74 0.8%
9 BISSEKE 3 375 4.0%
10 BONAMIKENGUE 136 1.5%
11 CENTRE COMMERCIAL 184 2.0%
12 DOMAINE CENTRE 119 1.3%
13 DOMAINE SANAGA 384 4.1%
14 EKITE 1 18 0.2%
15 EKITE 3 242 2.6%
16 EKITE PILOTE 172 1.8%
17 ELOGBELE 603 6.5%
20 MBANDA CHAMP DE TIR 13 0.1%
21 MBANDA MISSION 552 5.9%
22 MBANDA SIC 528 5.7%
23 MALINGA URBAIN 524 5.6%
24 MBANDA CENTRE 613 6.6%
25 METEO 118 1.3%
26 MBONDANDICK 215 2.3%
27 NKOMODO 203 2.2%
28 MBOUE 356 3.8%
29 PONGO CIMETIERE 212 2.3%
30 PLATEAU GARE 333 3.6%
31 PONGO EPC 373 4.0%
32 PONGO SAR 128 1.4%
33 OSSAMBAH 590 6.3%
34 SONGMIKOUGOU 184 2.0%
38 SAINT PALMIER 188 2.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Questions and instructions
Interviewer instructions
Inscrivez dans la case réservée à cet effet le code de quartier de ville dans lequel vous vous trouvez, s'il lui est affecté un code, dans le cas contraire inscrivez son nom.