Enquête "Pauvreté, contraception et VIH/Sida": Cas de Sangmelima [CMR-2007-EEI-SGA]
Imprimer
occupation principale Q209 (q209)
File: menage
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98
Valid cases: 20606
Invalid: 99
Minimum: 1
Maximum: 98
Categories
ValueCategoryCases
1 commerce/vendeur 1412 6.9%
2 cadre/fonctionnaire 410 2.0%
3 agriculteur 369 1.8%
4 agent de maîtrise 429 2.1%
5 force de l'ordre 187 0.9%
6 ouvrier/technicien 760 3.7%
7 chauffeur/taximan 471 2.3%
8 pâtissier/cuisinier 47 0.2%
9 confection/tailleur 339 1.6%
11 femme au foyer/ménagère 1989 9.7%
12 homme de culte 55 0.3%
13 chômeur 578 2.8%
14 corps médical 120 0.6%
15 élève 9336 45.3%
16 enseignant 652 3.2%
17 retraité 182 0.9%
18 domestique 44 0.2%
19 hôtelier 55 0.3%
20 sportif 27 0.1%
21 guérisseur 30 0.1%
22 débrouillard 146 0.7%
23 coiffure 160 0.8%
24 autres 3 0.0%
98 abstention 2805 13.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.