Enquête "Pauvreté, contraception et VIH/Sida": Cas de Sangmelima [CMR-2007-EEI-SGA]
Imprimer
occupation principale Q207 (q207)
File: individu
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98
Valid cases: 2136
Invalid: 1
Minimum: 1
Maximum: 98
Categories
ValueCategoryCases
1 commerce/vendeur 290 13.6%
2 cadre/fonctionnaire 43 2.0%
3 agriculteur 44 2.1%
4 agent de maîtrise 79 3.7%
5 force de l'ordre 23 1.1%
6 ouvrier/technicien 90 4.2%
7 chauffeur/taximan 75 3.5%
8 pâtissier/cuisinier 9 0.4%
9 confection/tailleur 62 2.9%
11 femme au foyer/ménagère 469 22.0%
12 homme de culte 8 0.4%
13 chômeur 80 3.7%
14 corps médical 20 0.9%
15 élève 633 29.6%
16 enseignant 121 5.7%
17 retraité 10 0.5%
18 domestique 6 0.3%
19 hôtelier 10 0.5%
20 sportif 1 0.0%
21 guérisseur 4 0.2%
22 débrouillard 15 0.7%
23 coiffure 29 1.4%
24 autres 10 0.5%
98 abstention 5 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Questions and instructions
Literal question
Quelle est votre occupation principale?