Enquête sur les diarrhées des enfants à Ebolowa et Maroua - Ebolowa [CMR-2005-AEI-EBA]
Imprimer
Quartier de résidence antérieure (qres_ant)
File: fichier_enfants
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-269
Valid cases: 1053
Invalid: 3199
Minimum: 101
Maximum: 269
Categories
ValueCategoryCases
101 Abang 12 1.1%
102 Adoum 8 0.8%
103 Akak a si 3 0.3%
104 Alika 2 0.2%
105 Amang 68 6.5%
106 Ambam 2 0.2%
107 Amoyo Centre 1 0.1%
108 Angale 44 4.2%
109 Angon 0 0.0%
110 Angounou 8 0.8%
111 Bamoun 0 0.0%
112 Banga 1 0.1%
113 BB 0 0.0%
114 Bilong 8 0.8%
115 Bitylic 1 0.1%
116 Bouambé 11 1.0%
117 Carrefour Djomcam 2 0.2%
118 Carrefour Mvondo 4 0.4%
119 Carrefour Samba 0 0.0%
120 Carrefour Yonkam 1 0.1%
121 Carrefour Zambo 1 0.1%
122 Centre ville 7 0.7%
123 CMA 1 0.1%
124 CRA 3 0.3%
125 Deli 1 0.1%
126 Derrière Brasseries 6 0.6%
127 Ebang 0 0.0%
128 Ebolowa a si 61 5.8%
129 Ebolowa 6 2 0.2%
130 EFECS 1 0.1%
131 Ekitembong 1 0.1%
132 Ekombek 2 0.2%
133 Ekombite 30 2.9%
134 Elat 3 0.3%
135 Elongale 2 0.2%
136 Enongal 5 0.5%
137 Gabon 0 0.0%
138 Jungle 8 0.8%
139 Lycée bilingue 2 0.2%
140 Madignol 1 0.1%
141 Madziole 1 0.1%
142 Mbanga 1 0.1%
143 Meda 1 0.1%
144 Medamé Samaré 3 0.3%
145 Mekalat 38 3.6%
146 Mengwa 1 0.1%
147 Mezame 0 0.0%
148 Mokoto 1 0.1%
149 Montée du lycée 1 0.1%
150 Mvag Diba 0 0.0%
151 Mvelle CRTV 1 0.1%
152 Newbell 64 6.1%
153 Ngalane 1 0.1%
154 Ngamassaman 0 0.0%
155 Ngoulemakong 1 0.1%
156 Ngoulou 1 0.1%
157 Nko'ovos 93 8.9%
158 Nkulu Lame 0 0.0%
159 Nnemenyong 0 0.0%
160 Oding 3 0.3%
161 Okom 0 0.0%
162 Oyenga 2 0.2%
163 Parc des bœufs 1 0.1%
164 Prison centrale 1 0.1%
165 Saint Clou 7 0.7%
166 Six cases 1 0.1%
167 Zamba 1 0.1%
168 Akom 1 0.1%
169 Vers le lac/près du gd marché 0 0.0%
170 Légion 1 0.1%
171 Camp police 3 0.3%
172 Mbam 1 0.1%
173 Wambé 2 0.2%
174 Dernier poteau 1 0.1%
175 Nkoemvone 1 0.1%
176 Cité de la plaine 2 0.2%
177 Concorde 1 0.1%
178 Moambi 1 0.1%
179 Aloum 1 0.1%
180 Garnison 0 0.0%
181 Face GMI 1 0.1%
182 Nkiosi 1 0.1%
183 Le ranch 0 0.0%
184 Afobo 0 0.0%
185 Ecole d'infirmiers 0 0.0%
186 Bous 1 0.1%
201 Balkare 2 0.2%
202 Bamaré 11 1.0%
203 Baouliwol 16 1.5%
204 Barmaré 19 1.8%
205 Bogo 2 0.2%
206 Boussaoré 6 0.6%
207 Diguirvo 24 2.3%
208 Djoudandou 25 2.4%
209 Domayo 87 8.3%
210 Doualaré 37 3.5%
211 Doualaré1 2 0.2%
212 Douggoi 30 2.9%
213 Dourssougo 4 0.4%
214 Fatoude Ami 1 0.1%
215 Founangue 9 0.9%
216 Harde 20 1.9%
217 Kaliaore 6 0.6%
218 Katamare 0 0.0%
219 Katatare 6 0.6%
220 Kerewa 2 0.2%
221 Koutbao 8 0.8%
222 Lopere 25 2.4%
223 Louggol 6 0.6%
224 Makabaye 5 0.5%
225 Maroundiwo 3 0.3%
226 Missinguileo 8 0.8%
227 Palar 6 0.6%
228 Patchiguinari 7 0.7%
229 Pitoare 31 3.0%
230 Takok 1 0.1%
231 Wouro 8 0.8%
232 Zokok 14 1.3%
233 Dogba 2 0.2%
234 Mondiwo 4 0.4%
235 Kongola 3 0.3%
236 Walde Sarki 1 0.1%
237 Fasao 3 0.3%
238 Haoussare 1 0.1%
239 Meri 1 0.1%
240 Kongola 1 0.1%
241 Zouloum 3 0.3%
242 Yerima 0 0.0%
243 Djarengol 12 1.1%
244 Gadamaho 1 0.1%
245 Bongore 1 0.1%
246 Saguiri 0 0.0%
247 Camp SIC 1 0.1%
248 Salak 2 0.2%
249 Sanare 1 0.1%
250 Mayo Guinadji 1 0.1%
251 Dourangar 2 0.2%
252 Koudoubao 2 0.2%
253 Ziling 2 0.2%
254 Meskine 3 0.3%
255 Pont vert 6 0.6%
256 Hamchidi 1 0.1%
257 Djaypai 2 0.2%
258 Mayel 2 0.2%
259 Congore 4 0.4%
260 Zourmbayo 1 0.1%
261 Bi-Ere 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.