Enquête sur les diarrhées des enfants à Ebolowa et Maroua - Maroua [CMR-2006-AEI-MRA]
Imprimer
Automédication mod.: que lui avez-vous donné ? (m31)
File: fichier_enfants
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-23
Valid cases: 404
Invalid: 3848
Minimum: 1
Maximum: 19
Categories
ValueCategoryCases
1 SRO (Dialine/Oracel) 43 10.6%
2 Cotrimoxazole (Bactrim) 42 10.4%
3 Amoxicilline 4 1.0%
4 Actapulgite/Ultra-levure/Ercéfuryl 5 1.2%
5 Immodium 0 0.0%
6 Nystatine/Fungizone 1 0.2%
7 Métronidazole (Flagyl) 236 58.4%
8 Ampicilline 7 1.7%
9 Bicarbonate de sodium 27 6.7%
10 Bristopen 1 0.2%
11 Novamox 0 0.0%
12 Paracétamol 3 0.7%
13 Sucramal 1 0.2%
14 Tétracycline 6 1.5%
15 Vermox 23 5.7%
16 Razel 1 0.2%
17 Chloramphénicol 2 0.5%
18 Quinine 1 0.2%
19 Capsule + solution 1 0.2%
20 Diarib 0 0.0%
21 Synthelabo 0 0.0%
22 Cailcedrat 0 0.0%
23 Lactapurgite 0 0.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.