Enquête sur les diarrhées des enfants à Ebolowa et Maroua - Maroua [CMR-2006-AEI-MRA]
Imprimer
Occupation actuelle du chef de ménage (occ_cm)
File: fichier_enfants
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14
Invalid: 99
Valid cases: 4199
Invalid: 53
Minimum: 1
Maximum: 14
Categories
ValueCategoryCases
1 Chef d'entreprise 25 0.6%
2 Cadre supérieur (Admin./Privé) 55 1.3%
3 Cadre de profession libérale 30 0.7%
4 Cadre moyen (Admin./Privé) 255 6.1%
5 Ouvrier ou agent subalterne 846 20.1%
6 Cultivateur/Eleveur/Travailleur foresterie 321 7.6%
7 Travailleur dans petit commerce/artisanat 240 5.7%
8 Commerçant/Homme d'affaires 646 15.4%
9 Etudiant/Elève/Apprenti 43 1.0%
10 Ménagère/Femme au foyer 266 6.3%
11 Policier/Gardien prison/Gendarme/Militaire 280 6.7%
12 Pratiquant des petits métiers 722 17.2%
13 Autres types d'occupation 96 2.3%
14 Sans emploi 374 8.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.