Enquête sur les diarrhées des enfants à Ebolowa et Maroua - Maroua [CMR-2006-AEI-MRA]
Imprimer
Pers. chargée des soins de l'enfant : occupation (s20)
File: fichier_enfants
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24
Invalid: 99
Valid cases: 4238
Invalid: 14
Minimum: 1
Maximum: 24
Categories
ValueCategoryCases
1 Sans occupation 1722 40.7%
2 Etudiant(e)/élève 230 5.4%
3 Retraité(e) 49 1.2%
4 Agriculteur(trice)/éleveur 55 1.3%
5 Ouvrier(e)/manœuvre 32 0.8%
6 Agent de maîtrise 19 0.4%
7 Cadre 65 1.5%
8 Indépendant(e) 273 6.5%
9 Militaire/policière 58 1.4%
11 Chef d'entreprise 4 0.1%
12 Cadre supérieur Admin./Privé 10 0.2%
13 Cadre prof. Libérales 4 0.1%
14 Cadre moyen Admin./Privé 66 1.6%
15 Ouvrier/Agent subalterne 229 5.4%
16 Cultivateur/Eleveur/Travailleur de la foresterie 21 0.5%
17 Travailleur dans petit commerce/artisanat 54 1.3%
18 Commerçant/Homme(femme) d'affaires 114 2.7%
19 Etudiant/Elève/Apprenti 2 0.0%
20 Ménagère/Femme au foyer 1036 24.5%
21 Policier/Gardien prison/Gendarme/Militaire 12 0.3%
22 Travailleur dans les petits métiers 155 3.7%
23 Autres types d'occupation 18 0.4%
24 Sans emploi 4 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.