Enquête sur les diarrhées des enfants à Ebolowa et Maroua - Maroua [CMR-2006-AEI-MRA]
Imprimer
Pers. finançant les soins de l'enfant : occupation (s27)
File: fichier_enfants
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24
Invalid: 99
Valid cases: 2971
Invalid: 1281
Minimum: 1
Maximum: 24
Categories
ValueCategoryCases
1 Sans occupation 174 5.9%
2 Etudiant(e)/élève 26 0.9%
3 Retraité(e) 79 2.7%
4 Agriculteur(trice)/éleveur 140 4.7%
5 Ouvrier(e)/manœuvre 128 4.3%
6 Agent de maîtrise 57 1.9%
7 Cadre 141 4.8%
8 Indépendant(e) 618 20.9%
9 Militaire/policière 196 6.6%
11 Chef d'entreprise 6 0.2%
12 Cadre supérieur Admin./Privé 15 0.5%
13 Cadre prof. Libérales 20 0.7%
14 Cadre moyen Admin./Privé 117 4.0%
15 Ouvrier/Agent subalterne 456 15.4%
16 Cultivateur/Eleveur/Travailleur de la foresterie 59 2.0%
17 Travailleur dans petit commerce/artisanat 106 3.6%
18 Commerçant/Homme(femme) d'affaires 198 6.7%
19 Etudiant/Elève/Apprenti 2 0.1%
20 Ménagère/Femme au foyer 20 0.7%
21 Policier/Gardien prison/Gendarme/Militaire 26 0.9%
22 Travailleur dans les petits métiers 308 10.4%
23 Autres types d'occupation 66 2.2%
24 Sans emploi 3 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.