Enquête sur les diarrhées des enfants à Ebolowa et Maroua - Maroua [CMR-2006-AEI-MRA]
Imprimer
Quartier de résidence (quart)
File: fichier_enfants
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-261
Valid cases: 4249
Invalid: 3
Minimum: 101
Maximum: 258
Categories
ValueCategoryCases
101 Abang 69 1.6%
102 Adoum 32 0.8%
103 Akak a si 1 0.0%
104 Alika 1 0.0%
105 Amang 242 5.7%
106 Ambam 0 0.0%
107 Amoyo Centre 0 0.0%
108 Angale 112 2.6%
109 Angon 4 0.1%
110 Angounou 29 0.7%
111 Bamoun 0 0.0%
112 Banga 0 0.0%
113 BB 1 0.0%
114 Bilong 42 1.0%
115 Bitylic 0 0.0%
116 Bouambé 31 0.7%
117 Carrefour Djomcam 0 0.0%
118 Carrefour Mvondo 6 0.1%
119 Carrefour Samba 4 0.1%
120 Carrefour Yonkam 0 0.0%
121 Carrefour Zambo 0 0.0%
122 Centre ville 6 0.1%
123 CMA 0 0.0%
124 CRA 0 0.0%
125 Deli 1 0.0%
126 Derrière Brasseries 0 0.0%
127 Ebang 0 0.0%
128 Ebolowa a si 262 6.2%
129 Ebolowa 6 2 0.0%
130 EFECS 0 0.0%
131 Ekitembong 1 0.0%
132 Ekombek 0 0.0%
133 Ekombite 65 1.5%
134 Elat 41 1.0%
135 Elongale 0 0.0%
136 Enongal 22 0.5%
137 Gabon 0 0.0%
138 Jungle 4 0.1%
139 Lycée bilingue 0 0.0%
140 Madignol 0 0.0%
141 Madziole 0 0.0%
142 Mbanga 0 0.0%
143 Meda 0 0.0%
144 Medamé Samaré 3 0.1%
145 Mekalat 160 3.8%
146 Mengwa 0 0.0%
147 Mezame 1 0.0%
148 Mokoto 0 0.0%
149 Montée du lycée 0 0.0%
150 Mvag Diba 0 0.0%
151 Mvelle CRTV 0 0.0%
152 Newbell 313 7.4%
153 Ngalane 18 0.4%
154 Ngamassaman 3 0.1%
155 Ngoulemakong 0 0.0%
156 Ngoulou 0 0.0%
157 Nko'ovos 271 6.4%
158 Nkulu Lame 3 0.1%
159 Nnemenyong 0 0.0%
160 Oding 21 0.5%
161 Okom 0 0.0%
162 Oyenga 2 0.0%
163 Parc des bœufs 0 0.0%
164 Prison centrale 18 0.4%
165 Saint Clou 20 0.5%
166 Six cases 0 0.0%
167 Zamba 1 0.0%
168 Akom 0 0.0%
169 Vers le lac/près du gd marché 0 0.0%
170 Légion 0 0.0%
171 Camp police 0 0.0%
172 Mbam 0 0.0%
173 Wambé 0 0.0%
174 Dernier poteau 1 0.0%
175 Nkoemvone 0 0.0%
176 Cité de la plaine 17 0.4%
177 Concorde 0 0.0%
178 Moambi 0 0.0%
179 Aloum 0 0.0%
180 Garnison 1 0.0%
181 Face GMI 0 0.0%
182 Nkiosi 0 0.0%
183 Le ranch 1 0.0%
184 Afobo 0 0.0%
185 Ecole d'infirmiers 0 0.0%
186 Bous 0 0.0%
201 Balkare 0 0.0%
202 Bamaré 19 0.4%
203 Baouliwol 148 3.5%
204 Barmaré 92 2.2%
205 Bogo 0 0.0%
206 Boussaoré 52 1.2%
207 Diguirwo 150 3.5%
208 Djoudandou 193 4.5%
209 Domayo 305 7.2%
210 Doualaré 248 5.8%
211 Doualaré1 0 0.0%
212 Douggoï 92 2.2%
213 Doursoungo 97 2.3%
214 Fatoude Ami 0 0.0%
215 Founangué 14 0.3%
216 Hardé 46 1.1%
217 Kaliaoré 41 1.0%
218 Katamaré 0 0.0%
219 Katataré 68 1.6%
220 Kerewa 0 0.0%
221 Koutbao 0 0.0%
222 Loperé 151 3.6%
223 Louggol 11 0.3%
224 Makabaye 109 2.6%
225 Maroundiwo 0 0.0%
226 Missinguileo 0 0.0%
227 Palar 205 4.8%
228 Patchiguinari 58 1.4%
229 Pitoaré 147 3.5%
230 Takok 0 0.0%
231 Wouro loopé 20 0.5%
232 Zokok 0 0.0%
233 Dogba 0 0.0%
234 Maondiwo 27 0.6%
235 Kongola 0 0.0%
236 Walde Sarki 0 0.0%
237 Fassao 1 0.0%
238 Haoussare 0 0.0%
239 Meri 0 0.0%
240 Kongola 0 0.0%
241 Zouloum 27 0.6%
242 Yerima/Boussaoré 22 0.5%
243 Djarengol 0 0.0%
244 Gadamaho 20 0.5%
245 Bongore 0 0.0%
246 Saguiri 0 0.0%
247 Camp SIC 0 0.0%
248 Salak 0 0.0%
249 Sanare 0 0.0%
250 Mayo Guinadji 0 0.0%
251 Dourangar 0 0.0%
252 Koutbao 0 0.0%
253 Ziling 0 0.0%
254 Meskine 0 0.0%
255 Pont vert 26 0.6%
256 Hamchidi 0 0.0%
257 Djaypai 0 0.0%
258 Mayel Ibbé 28 0.7%
259 Congore 0 0.0%
260 Zourmbayo 0 0.0%
261 Bi-Ere 0 0.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.